JUST SOLD
2023 Ford Ranger Wildtrak PY 2024.00MY 4X4
2023 Ford Ranger Wildtrak PY 2024.00MY 4X4
2023 Ford Ranger Wildtrak PY 2024.00MY 4X4
2023 Ford Ranger Wildtrak PY 2024.00MY 4X4
2023 Ford Ranger Wildtrak PY 2024.00MY 4X4
2023 Ford Ranger Wildtrak PY 2024.00MY 4X4
2023 Ford Ranger Wildtrak PY 2024.00MY 4X4
2023 Ford Ranger Wildtrak PY 2024.00MY 4X4
2023 Ford Ranger Wildtrak PY 2024.00MY 4X4
2023 Ford Ranger Wildtrak PY 2024.00MY 4X4
2023 Ford Ranger Wildtrak PY 2024.00MY 4X4
2023 Ford Ranger Wildtrak PY 2024.00MY 4X4
2023 Ford Ranger Wildtrak PY 2024.00MY 4X4
2023 Ford Ranger Wildtrak PY 2024.00MY 4X4
2023 Ford Ranger Wildtrak PY 2024.00MY 4X4
2023 Ford Ranger Wildtrak PY 2024.00MY 4X4
2023 Ford Ranger Wildtrak PY 2024.00MY 4X4
2023 Ford Ranger Wildtrak PY 2024.00MY 4X4
2023 Ford Ranger Wildtrak PY 2024.00MY 4X4
2023 Ford Ranger Wildtrak PY 2024.00MY 4X4

2023 Ford Ranger Wildtrak

SOLD

Unfortunately this car recently sold.
But don’t worry, we can help you find a similar car!
Click to reveal phone number. Stock no: 211723
6,550 kms
Automatic
Ute
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Westpoint Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Westpoint Ford map
Westpoint Ford
4.4 (1,377 reviews)
  • Mon-Fri:9:00am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-5:00pm
  • Sun: Closed
Westpoint FordFord Dealer in Hoppers Crossing VIC. Dealer License: DL11059. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio